- Publicidad -
viernes, abril 26, 2024

Abren con bajas generalizadas bolsas europeas

Madrid, España.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ligeras pérdidas, encabezadas por el mercado de París con 0.42 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 5.961.30 -4.28 -0.07%

París CAC-40 3.579.64 -15.19 -0.42%

Frankfurt DAX 7.143.84 -13.98 -0.20%

Zúrich SMI 6.332.44 -8.89 -0.14%

Madrid Ibex-35 8.459.10 -27.20 -0.32%

Milán MIB Index 17.051.80 -29.92 -0.18%

Lisboa PSI-20 5,563.27 -8.90 -0.16%

ÚLTIMAS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

LO MÁS LEÍDO